YQ YZ YC通用橡套電纜的詳細(xì)資料:
YZ橡套電纜全稱:通用橡套軟電纜。是一種非常柔軟可以移動的電源線。可以在室內(nèi)或者室外使用,大的有點是耐磨損。比如在建筑工地上作為移動的電源線,長期在地上來回拖拽,對電纜所能承受的機(jī)械外力和外皮絕緣的耐磨度是一個嚴(yán)重的考驗。橡套軟電纜針對用戶的實際需求,采用高彈體橡膠絕緣,很大程度上提高了橡套電纜的耐磨度和機(jī)械外力,并且具有一定的耐低溫性,經(jīng)過夏天陽關(guān)的暴曬,和寒冬低溫的考驗,電線絕緣仍然柔軟堅韌,不會發(fā)生炸裂,老化等,提高了橡套電纜的使用壽命。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB5013-97JB8735-98JB1601-19936/3210HL10-2002。
用途:用于交流u0/u為450/750V及以下照明裝置、電動工具、家用電器及各種移動式電氣設(shè)備的連接。
橡套電纜型號:
型號 | 規(guī)格范圍 | 使用場合 |
BX | 0.75-300mm2 | 固定敷設(shè) |
BXR | 0.75-120mm2 | 室內(nèi)安裝要求較柔軟場合使用 |
RX,RXS,RXH | 0.30-4mm2 | 室內(nèi)照明燈具,家用電器,電動工具等場合 |
YQ,YQW | 0.3-0.5m2 | 額定電壓300/300V輕型移動電器設(shè)備工具 |
YZ,YZW,YZF | 0.75-6mm2 | 額定電壓300/500V中型移動電器設(shè)備工具 |
YC,YCVV | 1.5-150m2 | 額定電壓450/750V重型移動電器設(shè)備工具 |
YHD | 1-6mm2 | 額定電壓500V及以下移動設(shè)備傳輸電力 |
WYHD,WYHDP(WYDHP) | 0.75-1.5mm2 | 額定電壓250V及以下野外環(huán)境中作電器連接線 |
SBH,SBHP,SBPH | 0.35-2.5mm2 | 無線電設(shè)備固定安裝送話器線路的連接 |
通用橡套軟電纜載流量:
主線芯截面 | 長期連續(xù)負(fù)荷允許截流量(A) | ||||||
YZ、YZW型 | YC、YCW型 | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 單芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - |
1.0 | 17 | 14 | 13 | - | - | - | - |
1.5 | 21 | 18 | 18 | - | - | - | - |
2.0 | 26 | 22 | 22 | - | - | - | - |
2.5 | 30 | 25 | 25 | 37 | 30 | 26 | 27 |
4.0 | 41 | 35 | 35 | 47 | 39 | 34 | 34 |
6.0 | 53 | 45 | 45 | 52 | 51 | 44 | 44 |
10 | - | - | - | 75 | 74 | 63 | 63 |
16 | - | - | - | 112 | 96 | 84 | 84 |
25 | - | - | - | 148 | 135 | 115 | 116 |
35 | - | - | - | 188 | 167 | 142 | 143 |
50 | - | - | - | 226 | 208 | 176 | 177 |
如果你對YQ YZ YC通用橡套電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |