產(chǎn)品名稱:輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-12-17
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:WDZ-YJF低煙無鹵輻照電纜是輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜的詳細資料:
一、輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB∕T 10491 額定電壓450/750V及以下交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜
二、輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓U0/U為450/750V及以下有耐熱要求的固定布線和電力、電子設(shè)備內(nèi)部連接用銅導(dǎo)體交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜。
三、輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜使用特性
1、流額定電壓(U0/U):450/750V和300/500V;
2、長期允許工作溫度:一般為105℃、125℃及150℃ 。
3、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
4、電纜允許彎曲半徑:
當(dāng)電纜外徑≤25mm時,電纜允許彎曲半徑不小于4倍電纜外徑;
當(dāng)電纜外徑>25mm時,電纜允許彎曲半徑不小于6倍電纜外徑。
四、輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜代號名稱和含義
表1 代號名稱和含義
型 號 | 代號 | 說明 |
阻燃耐火特性 | Z W D NH WDZN | 阻燃 無鹵 低煙 耐火 無鹵低煙阻燃耐火 |
用途 | B R | 固定布線用電纜(電線) 連接用軟電纜(電線) |
導(dǎo)體 | T (A) (B) | 銅導(dǎo)體(省略) 第1種實心銅導(dǎo)體(省略) 第2種絞合銅導(dǎo)體(7股絞合) |
絕緣材料 | YJ | 交聯(lián)聚烯烴 |
護套材料 | YJ | 交聯(lián)聚烯烴 |
結(jié)構(gòu)特征 | —— B | 圓形(省略) 扁形 |
耐熱特性 | 105 125 150 | 正常運行時導(dǎo)體高運行溫度為105℃; 正常運行時導(dǎo)體高運行溫度為125℃; 正常運行時導(dǎo)體高運行溫度為150℃; |
五、產(chǎn)品型號名稱
表2 產(chǎn)品型號名稱
型號 | 名 稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
Z-BYJ-105 | 耐熱105℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | JB∕T 10491 |
WDZ-BYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | |
Z-RYJ-105 | 耐熱105℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-RYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-BYJYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套電纜 | |
Z-RYJYJ-105 | 耐熱105℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟電纜 | |
WDZ-RYJYJ-105 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟電纜 | |
Z-BYJ-125 | 耐熱125℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | |
WDZ-BYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | |
Z-RYJ-125 | 耐熱125℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-RYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-BYJYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套電纜 | |
Z-RYJYJ-125 | 耐熱125℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟電纜 | |
WDZ-RYJYJ-125 | 耐熱125℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟電纜 | |
Z-BYJ-150 | 耐熱150℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | |
WDZ-BYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | |
Z-RYJ-150 | 耐熱150℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-RYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣軟電纜 | |
WDZ-BYJYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套電纜 | |
Z-RYJYJ-150 | 耐熱150℃阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟電纜 | |
WDZ-RYJYJ-150 | 耐熱150℃無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護套軟電纜 | |
注:1、對于其他一些常用型號按表1的規(guī)定進行表示。 2、阻燃型電纜在型號前加ZR-:阻燃(ZR)分為成束C、D類阻燃,分別表示為ZC、ZD,一般不注明(ZR)等級則為D類; 3、無鹵低煙阻燃型電纜在型號前加WDZR-:分為成束C、D類阻燃,分別表示為WDZC、WDZD,一般不注明(WDZR)等級則為D類; 4、耐火型電纜在型號前加NH-:分為A、B類耐火,分別表示為NA、NB,一般不注明(NH)等級則為B類; 5、無鹵低煙阻燃耐火型電纜在型號前加WDZN-:分為A、B類耐火,分別表示為WDZA、WDZB,一般不注明(WDZN)等級則為B類; |
六、電纜規(guī)格
表3 電纜規(guī)格
型 號 | 額定電壓V | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
Z-BYJ-105、WDZ-BYJ-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | JB∕T 10491 |
Z-RYJ-105、WDZ-RYJ-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ-BYJYJ-105 | 300/500 | 1 | 0.75~10 | |
Z-RYJYJ-105、WDZ-RYJYJ-105 | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 | |
注:可按客戶要求生產(chǎn)其它規(guī)格電纜。 |
七、絕緣線芯識別
絕緣線芯采用顏色或數(shù)字識別,具體識別方式符合JB∕T 10491的規(guī)定,也可按客戶要求生產(chǎn)。
如果你對輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |