產(chǎn)品名稱:YTG-KVFBR-G組合扁電纜
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2019-11-14
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20
產(chǎn)品特點(diǎn):YTG-KVFBR-G組合扁電纜廣泛應(yīng)用于各類卷盤/卷筒等頻繁卷繞的場合使用。移動(dòng)速度可達(dá)到0-1-2米 /秒,可按客戶要求定制至4米/秒。
YTG-KVFBR-G組合扁電纜的詳細(xì)資料:
YTG-KVFBR-G組合扁電纜廣泛應(yīng)用于各類卷盤/卷筒等頻繁卷繞的場合使用。移動(dòng)速度可達(dá)到0-1-2米 /秒,可按客戶要求定制至4米/秒。
二、YBF-G 扁平軟電纜產(chǎn)品名稱、用途
型號 | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YBP-J | 天然丁苯絕緣和護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YFBPG | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 |
YBP | 天然丁苯絕緣和護(hù)套銅絲扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YB | 天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YBFP | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套銅絲扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 電纜具有不延燃性 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C |
|
|
3、YBF-G 扁平軟電纜技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°Czui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm² | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
如果你對YTG-KVFBR-G組合扁電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |