產品名稱:鐵氟龍(氟塑料)電線電纜價格
產品型號:FF46-22
更新時間:2021-10-29
產品報價:10
產品特點:鐵氟龍(氟塑料)電線電纜用途: 廣泛應用于航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機引出線。
FF46-22鐵氟龍(氟塑料)電線電纜價格的詳細資料:
鐵氟龍(氟塑料)電線電纜用途: | |||||||
廣泛應用于航空、冶金石油、電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機引出線。 | |||||||
鐵氟龍(氟塑料)電線電纜標準: | |||||||
UL758、UL1581及CSA C22.2 No.210.2,可通過UL VW-1及CSA PT1垂直耐燃測試。 | |||||||
鐵氟龍(氟塑料)電線電纜特性: | |||||||
1、導體采用單支或多股絞線10-36A WG鍍銀銅線或鍍錫銅線。 | |||||||
2、使用標準厚度 ,易剝、易裁。 | |||||||
3、具有優(yōu)良熱穩(wěn)定和機械耐磨及電絕緣性能,可抗強酸、耐腐蝕、耐火不燃,氧指數(shù)高、低煙無鹵、不老化。 鐵氟龍(氟塑料)電線電纜規(guī)格及參數(shù) |
type | 線 規(guī) | 導體 | 絕緣體 | 導體電阻20℃Ω/km | 包裝m | ||
線數(shù)/線徑 | 直徑mm | 絕緣厚度mm | 電線外徑mm | ||||
stranded | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.2 | 0.50±0.08 | 408 | 2000 |
28 | 7/0.12 | 0.35 | 0.25 | 0.82±0.09 | 213 | 2000 | |
26 | 7/0.15 | 0.45 | 0.35 | 1.10±0.09 | 138 | 2000 | |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.35 | 1.20±0.08 | 90.4 | 2000 | |
19/0.12 | 0.63 | ||||||
22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.35 | 1.45±0.08 | 50.8 | 2000 | |
19/0.16 | 0.8 | ||||||
20 | 19/0.19 | 0.95 | 0.35 | 1.65±0.11 | 33.6 | 2000 | |
18 | 19/0.24 | 1.2 | 0.35 | 1.85±0.11 | 24.6 | 2000 | |
16 | 19/0.30 | 1.5 | 0.4 | 2.30±0.16 | 16.6 | 1000 | |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.4 | 2.65±0.16 | 9.5 | 500 | |
12 | 19/0.49 | 2.6 | 0.45 | 3.50±0.20 | 5.7 | 500 | |
10 | 37/0.45 | 3.15 | 0.5 | 4.15±0.20 | 3.64 | 500 | |
solid | 36 | 1/0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.48±0.05 | 997 | 2000 |
34 | 1/0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.50±0.08 | 758 | 2000 | |
32 | 1/0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.52±0.08 | 586 | 2000 | |
30 | 1/0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.55±0.08 | 408 | 2000 | |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.82±0.08 | 226 | 2000 | |
26 | 1/0.40 | 0.40 | 0.35 | 1.10±0.08 | 145 | 2000 | |
24 | 1/0.51 | 0.51 | 0.35 | 1.20±0.08 | 90.4 | 2000 | |
22 | 1/0.64 | 0.64 | 0.35 | 1.34±0.08 | 56.3 | 2000 | |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.35 | 1.51±0.08 | 35 | 1000 |
如果你對FF46-22鐵氟龍(氟塑料)電線電纜價格感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |